Detalii suplimentare
Informație nutrițională | |
Valori medii: | Per 100 g |
Valoare energetica | 2468 kJ /590 kcal |
Grasimi | 52,50 g |
Din care: Acizi grasi saturati | 3,95 g |
Acizi grasi mononesaturati | 33,42 |
Acizi grasi polinesaturati | 12,36 |
Glucide | 18,67g |
Din care: Zaharuri | 4,46 g |
Fibre | 9.9 g |
Proteine | 21,40 g |
Sodiu | 19mg |
●Conține: Migdale
●Poate conține urme de: alune, arahide, nuci, semințe de susan, mustar, gluten.
Pentru a-şi păstra prospeţimea şi aroma se va păstra într-un recipient bine inchis, într-un loc uscat şi răcoros. A nu se utiliza după data expirării.
Loc de provenienta: SUA